[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Última actualización: 6 de abril de 2018

Total de afiliados país, desglosado por regiones y extranjero

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion spacing=»5″ gap=»5″ active_section=»1″ css=».vc_custom_1523296261528{margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;}» collapsible_all=»true»][vc_tta_section title=»Región I» tab_id=»1523294722118-ac4badfd-e1aa»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 1.073 50,10% 1.070 49,90% 2.143
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 0 0,00% 1 0,00% 1
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 21 1,00% 41 1,90% 62
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 45 2,10% 48 2,20% 93
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 52 2,40% 40 1,90% 92
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 76 3,50% 70 3,30% 146
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 65 3,00% 65 3,00% 130
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 96 4,50% 103 4,80% 199
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 158 7,40% 160 7,50% 318
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 174 8,10% 143 6,70% 317
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 135 6,30% 122 5,70% 257
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 100 4,70% 97 4,50% 197
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 67 3,10% 89 4,20% 156
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 44 2,10% 36 1,70% 80
2017 Oct – Dic 80 o más años 40 1,90% 55 2,60% 95

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región II» tab_id=»1523294722148-d067bd7a-8089″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 1.629 52,60% 1.469 47,40% 3.098
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 2 0,10% 1 0,00% 3
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 52 1,70% 35 1,10% 87
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 82 2,60% 49 1,60% 131
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 97 3,10% 56 1,80% 153
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 113 3,60% 81 2,60% 194
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 106 3,40% 94 3,00% 200
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 143 4,60% 160 5,20% 303
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 222 7,20% 180 5,80% 402
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 220 7,10% 195 6,30% 415
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 165 5,30% 190 6,10% 355
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 148 4,80% 126 4,10% 274
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 114 3,70% 126 4,10% 240
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 66 2,10% 89 2,90% 155
2017 Oct – Dic 80 o más años 99 3,20% 87 2,80% 186

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región III» tab_id=»1523295143453-8321fec1-e8ae»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 1.305 50,30% 1.290 49,70% 2.595
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 1 0,00% 2 0,10% 3
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 31 1,20% 28 1,10% 59
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 29 1,10% 48 1,80% 77
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 45 1,70% 35 1,30% 80
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 51 2,00% 53 2,00% 104
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 65 2,50% 66 2,50% 131
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 110 4,20% 107 4,10% 217
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 192 7,40% 181 7,00% 373
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 211 8,10% 181 7,00% 392
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 154 5,90% 165 6,40% 319
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 117 4,50% 129 5,00% 246
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 88 3,40% 103 4,00% 191
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 90 3,50% 79 3,00% 169
2017 Oct – Dic 80 o más años 121 4,70% 113 4,40% 234

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región IV» tab_id=»1523295145187-8d60ccb4-e6b1″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 2.392 54,30% 2.017 45,70% 4.409
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 1 0,00% 1 0,00% 2
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 33 0,70% 26 0,60% 59
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 54 1,20% 48 1,10% 102
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 73 1,70% 54 1,20% 127
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 69 1,60% 71 1,60% 140
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 95 2,20% 77 1,70% 172
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 187 4,20% 182 4,10% 369
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 379 8,60% 276 6,30% 655
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 389 8,80% 334 7,60% 723
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 340 7,70% 224 5,10% 564
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 226 5,10% 201 4,60% 427
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 201 4,60% 168 3,80% 369
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 148 3,40% 135 3,10% 283
2017 Oct – Dic 80 o más años 197 4,50% 220 5,00% 417

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región V» tab_id=»1523295146103-34941613-65c3″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 7.489 51,90% 6.940 48,10% 14.429
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 7 0,00% 6 0,00% 13
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 130 0,90% 128 0,90% 258
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 177 1,20% 170 1,20% 347
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 213 1,50% 200 1,40% 413
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 238 1,60% 230 1,60% 468
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 298 2,10% 270 1,90% 568
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 537 3,70% 525 3,60% 1.062
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 1128 7,80% 1062 7,40% 2.190
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 1121 7,80% 1044 7,20% 2.165
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 960 6,70% 862 6,00% 1.822
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 800 5,50% 698 4,80% 1.498
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 646 4,50% 611 4,20% 1.257
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 501 3,50% 516 3,60% 1.017
2017 Oct – Dic 80 o más años 733 5,10% 618 4,30% 1.351

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región VI» tab_id=»1523295146811-a775e4a1-9834″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 3.563 51,80% 3.318 48,20% 6.881
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 2 0,00% 0,00% 2
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 47 0,70% 68 1,00% 115
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 68 1,00% 71 1,00% 139
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 78 1,10% 82 1,20% 160
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 110 1,60% 125 1,80% 235
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 145 2,10% 164 2,40% 309
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 293 4,30% 287 4,20% 580
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 634 9,20% 510 7,40% 1.144
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 585 8,50% 547 7,90% 1.132
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 462 6,70% 422 6,10% 884
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 325 4,70% 351 5,10% 676
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 288 4,20% 266 3,90% 554
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 204 3,00% 178 2,60% 382
2017 Oct – Dic 80 o más años 322 4,70% 247 3,60% 569

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región VII» tab_id=»1523295147471-246fcaa5-1f9a»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 3.382 49,70% 3.420 50,30% 6.802
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 6 0,10% 7 0,10% 13
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 71 1,00% 95 1,40% 166
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 75 1,10% 85 1,20% 160
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 106 1,60% 106 1,60% 212
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 121 1,80% 117 1,70% 238
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 164 2,40% 144 2,10% 308
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 262 3,90% 310 4,60% 572
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 535 7,90% 508 7,50% 1.043
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 534 7,90% 497 7,30% 1.031
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 454 6,70% 409 6,00% 863
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 347 5,10% 364 5,40% 711
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 251 3,70% 286 4,20% 537
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 194 2,90% 216 3,20% 410
2017 Oct – Dic 80 o más años 262 3,90% 276 4,10% 538

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región VIII» tab_id=»1523295148127-c730b9e6-43fb»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 3.357 46,40% 3.873 53,60% 7.230
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 4 0,10% 4 0,10% 8
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 150 2,10% 119 1,60% 269
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 182 2,50% 172 2,40% 354
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 139 1,90% 155 2,10% 294
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 147 2,00% 152 2,10% 299
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 148 2,00% 150 2,10% 298
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 275 3,80% 262 3,60% 537
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 452 6,30% 489 6,80% 941
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 434 6,00% 505 7,00% 939
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 371 5,10% 439 6,10% 810
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 298 4,10% 417 5,80% 715
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 270 3,70% 355 4,90% 625
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 184 2,50% 278 3,80% 462
2017 Oct – Dic 80 o más años 303 4,20% 376 5,20% 679

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región IX» tab_id=»1523295148750-b7273757-9e2a»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 3.496 55,10% 2.851 44,90% 6.347
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 1 0,00% 0 0,00% 1
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 52 0,80% 45 0,70% 97
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 90 1,40% 80 1,30% 170
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 100 1,60% 94 1,50% 194
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 95 1,50% 114 1,80% 209
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 165 2,60% 131 2,10% 296
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 273 4,30% 256 4,00% 529
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 513 8,10% 411 6,50% 924
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 490 7,70% 384 6,10% 874
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 413 6,50% 327 5,20% 740
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 351 5,50% 284 4,50% 635
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 309 4,90% 254 4,00% 563
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 252 4,00% 194 3,10% 446
2017 Oct – Dic 80 o más años 392 6,20% 277 4,40% 669

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región X» tab_id=»1523295149375-e10e5d6b-1dcd»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 2.416 51,40% 2.282 48,60% 4.698
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 2 0,00% 1 0,00% 3
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 69 1,50% 84 1,80% 153
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 67 1,40% 53 1,10% 120
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 81 1,70% 74 1,60% 155
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 97 2,10% 97 2,10% 194
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 91 1,90% 115 2,40% 206
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 197 4,20% 216 4,60% 413
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 386 8,20% 320 6,80% 706
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 384 8,20% 330 7,00% 714
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 243 5,20% 249 5,30% 492
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 218 4,60% 208 4,40% 426
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 191 4,10% 170 3,60% 361
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 165 3,50% 130 2,80% 295
2017 Oct – Dic 80 o más años 225 4,80% 235 5,00% 460

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región XI» tab_id=»1523295150074-96ae7e20-e471″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 518 50,50% 507 49,50% 1.025
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 1 0,10% 0,00% 1
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 11 1,10% 14 1,40% 25
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 16 1,60% 18 1,80% 34
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 27 2,60% 29 2,80% 56
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 43 4,20% 39 3,80% 82
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 41 4,00% 52 5,10% 93
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 61 6,00% 48 4,70% 109
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 63 6,10% 70 6,80% 133
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 74 7,20% 60 5,90% 134
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 64 6,20% 66 6,40% 130
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 40 3,90% 36 3,50% 76
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 28 2,70% 26 2,50% 54
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 23 2,20% 22 2,10% 45
2017 Oct – Dic 80 o más años 26 2,50% 27 2,60% 53

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región XII» tab_id=»1523295578423-5d5061af-0e8f»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 743 50,90% 718 49,10% 1.461
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 26 1,80% 10 0,70% 36
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 24 1,60% 23 1,60% 47
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 35 2,40% 34 2,30% 69
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 49 3,40% 34 2,30% 83
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 48 3,30% 58 4,00% 106
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 60 4,10% 76 5,20% 136
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 100 6,80% 91 6,20% 191
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 113 7,70% 102 7,00% 215
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 72 4,90% 76 5,20% 148
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 59 4,00% 75 5,10% 134
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 50 3,40% 44 3,00% 94
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 40 2,70% 43 2,90% 83
2017 Oct – Dic 80 o más años 67 4,60% 52 3,60% 119

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región Metropolitana» tab_id=»1523295582439-8cbd3ff3-e46c»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 16.307 53,00% 14.471 47,00% 30.778
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 17 0,10% 11 0,00% 28
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 279 0,90% 261 0,80% 540
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 364 1,20% 307 1,00% 671
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 401 1,30% 425 1,40% 826
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 416 1,40% 440 1,40% 856
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 492 1,60% 552 1,80% 1.044
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 1198 3,90% 1223 4,00% 2.421
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 2608 8,50% 2321 7,50% 4.929
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 2467 8,00% 2143 7,00% 4.610
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 2233 7,30% 1697 5,50% 3.930
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 1773 5,80% 1514 4,90% 3.287
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 1470 4,80% 1287 4,20% 2.757
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 1063 3,50% 980 3,20% 2.043
2017 Oct – Dic 80 o más años 1526 5,00% 1310 4,30% 2.836

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región XIV» tab_id=»1523295583494-a46ed867-aed5″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 1.537 58,10% 1.110 41,90% 2.647
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 50 1,90% 44 1,70% 94
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 48 1,80% 57 2,20% 105
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 51 1,90% 56 2,10% 107
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 58 2,20% 61 2,30% 119
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 52 2,00% 63 2,40% 115
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 144 5,40% 112 4,20% 256
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 255 9,60% 163 6,20% 418
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 215 8,10% 159 6,00% 374
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 194 7,30% 94 3,60% 288
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 131 4,90% 99 3,70% 230
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 124 4,70% 76 2,90% 200
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 75 2,80% 44 1,70% 119
2017 Oct – Dic 80 o más años 140 5,30% 82 3,10% 222

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región XV» tab_id=»1523295584407-a2c3c059-fd3a»][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 1.951 52,60% 1.760 47,40% 3.711
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 2 0,10% 3 0,10% 5
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 51 1,40% 62 1,70% 113
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 121 3,30% 120 3,20% 241
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 144 3,90% 123 3,30% 267
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 169 4,60% 123 3,30% 292
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 161 4,30% 148 4,00% 309
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 241 6,50% 212 5,70% 453
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 235 6,30% 198 5,30% 433
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 214 5,80% 182 4,90% 396
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 182 4,90% 153 4,10% 335
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 151 4,10% 150 4,00% 301
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 110 3,00% 117 3,20% 227
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 83 2,20% 85 2,30% 168
2017 Oct – Dic 80 o más años 87 2,30% 84 2,30% 171

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región XVI» tab_id=»1523295804655-e13b29ee-8570″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 942 44,80% 1.159 55,20% 2.101
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 1 0,00% 0,00% 1
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 24 1,10% 20 1,00% 44
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 24 1,10% 29 1,40% 53
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 31 1,50% 41 2,00% 72
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 41 2,00% 56 2,70% 97
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 49 2,30% 66 3,10% 115
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 98 4,70% 121 5,80% 219
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 115 5,50% 121 5,80% 236
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 125 5,90% 119 5,70% 244
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 114 5,40% 125 5,90% 239
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 96 4,60% 125 5,90% 221
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 75 3,60% 115 5,50% 190
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 61 2,90% 96 4,60% 157
2017 Oct – Dic 80 o más años 88 4,20% 125 5,90% 213

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Exterior» tab_id=»1523295850539-a4a173b4-0720″][vc_column_text]

Año informado Trimestre informado Total y Rango etario Nº Mujeres % Mujeres Nº Hombres % Hombres Total
2017 Oct – Dic Total Militantes 44 39,00% 68 61,00% 112
2017 Oct – Dic 14 a 17 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 18 a 19 años 0 0,00% 0 0,00% 0
2017 Oct – Dic 20 a 24 años 0 0,00% 1 1,00% 1
2017 Oct – Dic 25 a 29 años 1 1,00% 1 1,00% 2
2017 Oct – Dic 30 a 34 años 3 3,00% 2 2,00% 5
2017 Oct – Dic 35 a 39 años 3 3,00% 5 4,00% 8
2017 Oct – Dic 40 a 44 años 0 0,00% 3 3,00% 3
2017 Oct – Dic 45 a 49 años 1 1,00% 5 4,00% 6
2017 Oct – Dic 50 a 54 años 2 2,00% 8 7,00% 10
2017 Oct – Dic 55 a 59 años 10 9,00% 8 7,00% 18
2017 Oct – Dic 60 a 64 años 11 10,00% 4 4,00% 15
2017 Oct – Dic 65 a 69 años 3 3,00% 10 9,00% 13
2017 Oct – Dic 70 a 74 años 4 4,00% 7 6,00% 11
2017 Oct – Dic 75 a 79 años 5 4,00% 8 7,00% 13
2017 Oct – Dic 80 o más años 1 1,00% 6 5,00% 7

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]